Ilość produktów: (0) | do zapłaty: | 0.00 pln (netto) |
| 0.00 pln (brutto) |
Oferta » Rejestratory Cyfrowe » Rejestratory Sieciowe NVR » 32 wejściowe
|
Parametry techniczne |
|
| Typ | IP |
| Procesor | Dual-core |
| System operacyjny | Linux |
| Maks. ilość obsługiwanych kamer | 32 |
| Kamery analogowe | Nie |
| Maks. ilość obsługiwanych kamer analogowych | Nie dotyczy |
| Kamery IP | Tak |
| Maks. ilość obsługowanych kamer IP | 32 |
| Zgodne modele/marki kamer | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek. |
| Przepustowość wejściowa | 200 Mb/s |
| Sygnalizacja działania | diody LED |
| Kompatybilność z systemami | ONVIF |
| Obsługa | mysz , pilot , panel przedni , klawiatura |
| Zarządzanie alarmami i zdarzeniami | wykrywanie ruchu , wykrywanie utraty ostrości , utrata połączenia |
| Zapis i Odczyt | |
| Tryby zapisu | manualny , po wykryciu alarmu , harmonogram |
| Obsługiwane standardy rozdzielczości zapisu CCTV | 3MP , 5MP , 720P , 1080P , D1 |
| Kampresja video | Tak |
| Standardy kompresji | H.264 , M-JPEG |
| Przepływność (Bit rate) | 0,048-8,192 Mb/s |
| Tryby odtwarzania | ciągłe , następna kamera , poprzednia kamera , pełny ekran , losowe |
| Ilość kanałów sychronicznie odtwarzanych | 16 |
| Rozdzielczość na wyjściach cyfrowych ( VGA/HDMI) | 1920x1080 , 1280x1024 , 1280x720 , 1024x768 |
| Tryby wyszukiwania | wg.daty i czasu , linia czasowa , analiza obrazu |
| Zabezpieczenia | filtrowanie adresów IP |
| Funkcje dodatkowe | cyfrowy zoom |
| Interfejsy | |
| Ilość analogowych wyjść Video | 1 szt. |
| Typ analogowych wyjść Video | BNC |
| HDMI | 1 szt. |
| VGA(D-SUB) | 1 szt. |
| Ilość wejść audio | 1 szt. |
| Typ wejść audio | RCA |
| Ilość wyjść audio | 1 szt. |
| Typ wyjść audio | RCA |
| USB 2.0 | 2 szt. |
| USB 3.0 | 1 szt. |
| eSATA | 1 szt. |
| 10/100/1000 Mb/s RJ45 | 2 szt. |
| RS485 | 1 szt. |
| RS232 | 1 szt. |
| Alarm (wejście) | 16 szt. |
| Alarm (wyjście) | 4 szt. |
| Sieć i zarządzanie | |
| Obsługiwane protokoły | DDNS , DHCP , DNS , FTP , HTTP , IPv6 , NTP , PPPoE , RTSP , SMTP , TCP/IP , UDP , UPnP |
| Usługi dostępu | HTTP |
| Zarządzanie | Zdalnie przez przeglądarkę WWW , Bezpośrednio , przez urządzenia mobilne |
| Zasilanie przez LAN (PoE) | Nie |
| Ilość portów PoE | Nie dotyczy |
| Całkowity budżet PoE | Nie dotyczy |
| Wi-Fi | Nie |
| Obsługiwane standardy Wi-Fi | Nie dotyczy |
| Pamięć masowa | |
| Max. pojemność pojedynczego dysku | 4 TB |
| Max. ilość dysków | 8 szt. |
| Interfejs dysku | SATA |
| Format dysku | 3,5" |
| Miejsce montażu dysku | Wewnątrz urządzenia |
| Sposób archiwizacji | Przez sieć , Przez USB , Przez eSATA |
| Parametry fizyczne | |
| Sposób zasilania | Zasilacz wbudowany |
| Napięcie zasilania | 100-240 V |
| Pobór mocy (sam rejestrator) | 40 W |
| Temperatura pracy | -10 °C do 55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy | 90 % |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne , Metal |
| Cechy dodatkowe obudowy | wysokość 2U |
| Wymiary | 440x454x95 mm |
| Waga (sam rejestrator) | 6,5 kg |
| Strona www produktu | Link |